Início › Resultados
Últimos concursos da Loteria Federal
Os 20 resultados mais recentes da Loteria Federal com milhar, centena e bicho de cada prêmio. Atualizado automaticamente após cada extração.
Concurso 6086 — 26/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8522 | 522 | Grupo 6 — Cabra |
| 2º | 8455 | 455 | Grupo 14 — Gato |
| 3º | 5533 | 533 | Grupo 9 — Cobra |
| 4º | 1290 | 290 | Grupo 23 — Urso |
| 5º | 3408 | 408 | Grupo 2 — Águia |
Concurso 6085 — 22/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7889 | 889 | Grupo 23 — Urso |
| 2º | 8861 | 861 | Grupo 16 — Leão |
| 3º | 7640 | 640 | Grupo 10 — Coelho |
| 4º | 4135 | 135 | Grupo 9 — Cobra |
| 5º | 0201 | 201 | Grupo 1 — Avestruz |
Concurso 6084 — 19/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7667 | 667 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 9675 | 675 | Grupo 19 — Pavão |
| 3º | 3914 | 914 | Grupo 4 — Borboleta |
| 4º | 1743 | 743 | Grupo 11 — Cavalo |
| 5º | 6446 | 446 | Grupo 12 — Elefante |
Concurso 6083 — 15/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9184 | 184 | Grupo 21 — Touro |
| 2º | 3600 | 600 | Grupo 25 — Vaca |
| 3º | 9773 | 773 | Grupo 19 — Pavão |
| 4º | 4824 | 824 | Grupo 6 — Cabra |
| 5º | 8016 | 016 | Grupo 4 — Borboleta |
Concurso 6082 — 11/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5866 | 866 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 7039 | 039 | Grupo 10 — Coelho |
| 3º | 3608 | 608 | Grupo 2 — Águia |
| 4º | 3472 | 472 | Grupo 18 — Porco |
| 5º | 4652 | 652 | Grupo 13 — Galo |
Concurso 6081 — 08/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2268 | 268 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 1715 | 715 | Grupo 4 — Borboleta |
| 3º | 7479 | 479 | Grupo 20 — Peru |
| 4º | 5748 | 748 | Grupo 12 — Elefante |
| 5º | 1976 | 976 | Grupo 19 — Pavão |
Concurso 6080 — 04/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0246 | 246 | Grupo 12 — Elefante |
| 2º | 0204 | 204 | Grupo 1 — Avestruz |
| 3º | 9651 | 651 | Grupo 13 — Galo |
| 4º | 4518 | 518 | Grupo 5 — Cachorro |
| 5º | 3772 | 772 | Grupo 18 — Porco |
Concurso 6079 — 01/07/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9107 | 107 | Grupo 2 — Águia |
| 2º | 4974 | 974 | Grupo 19 — Pavão |
| 3º | 9288 | 288 | Grupo 22 — Tigre |
| 4º | 7930 | 930 | Grupo 8 — Camelo |
| 5º | 9119 | 119 | Grupo 5 — Cachorro |
Concurso 6078 — 27/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6440 | 440 | Grupo 10 — Coelho |
| 2º | 3888 | 888 | Grupo 22 — Tigre |
| 3º | 7818 | 818 | Grupo 5 — Cachorro |
| 4º | 0467 | 467 | Grupo 17 — Macaco |
| 5º | 5020 | 020 | Grupo 5 — Cachorro |
Concurso 6077 — 25/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4291 | 291 | Grupo 23 — Urso |
| 2º | 6208 | 208 | Grupo 2 — Águia |
| 3º | 6381 | 381 | Grupo 21 — Touro |
| 4º | 7897 | 897 | Grupo 25 — Vaca |
| 5º | 3341 | 341 | Grupo 11 — Cavalo |
Concurso 6076 — 20/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0673 | 673 | Grupo 19 — Pavão |
| 2º | 4810 | 810 | Grupo 3 — Burro |
| 3º | 2832 | 832 | Grupo 8 — Camelo |
| 4º | 2925 | 925 | Grupo 7 — Carneiro |
| 5º | 3988 | 988 | Grupo 22 — Tigre |
Concurso 6075 — 17/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3952 | 952 | Grupo 13 — Galo |
| 2º | 8694 | 694 | Grupo 24 — Veado |
| 3º | 8478 | 478 | Grupo 20 — Peru |
| 4º | 1597 | 597 | Grupo 25 — Vaca |
| 5º | 4457 | 457 | Grupo 15 — Jacaré |
Concurso 6074 — 14/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0958 | 958 | Grupo 15 — Jacaré |
| 2º | 7191 | 191 | Grupo 23 — Urso |
| 3º | 3027 | 027 | Grupo 7 — Carneiro |
| 4º | 4065 | 065 | Grupo 17 — Macaco |
| 5º | 7139 | 139 | Grupo 10 — Coelho |
Concurso 6073 — 10/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4807 | 807 | Grupo 2 — Águia |
| 2º | 2218 | 218 | Grupo 5 — Cachorro |
| 3º | 7702 | 702 | Grupo 1 — Avestruz |
| 4º | 4099 | 099 | Grupo 25 — Vaca |
| 5º | 8362 | 362 | Grupo 16 — Leão |
Concurso 6072 — 06/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2573 | 573 | Grupo 19 — Pavão |
| 2º | 6376 | 376 | Grupo 19 — Pavão |
| 3º | 5867 | 867 | Grupo 17 — Macaco |
| 4º | 1865 | 865 | Grupo 17 — Macaco |
| 5º | 8828 | 828 | Grupo 7 — Carneiro |
Concurso 6071 — 03/06/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9140 | 140 | Grupo 10 — Coelho |
| 2º | 7814 | 814 | Grupo 4 — Borboleta |
| 3º | 2380 | 380 | Grupo 20 — Peru |
| 4º | 8664 | 664 | Grupo 16 — Leão |
| 5º | 5144 | 144 | Grupo 11 — Cavalo |
Concurso 6070 — 30/05/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7254 | 254 | Grupo 14 — Gato |
| 2º | 1725 | 725 | Grupo 7 — Carneiro |
| 3º | 5914 | 914 | Grupo 4 — Borboleta |
| 4º | 5255 | 255 | Grupo 14 — Gato |
| 5º | 0057 | 057 | Grupo 15 — Jacaré |
Concurso 6069 — 27/05/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4090 | 090 | Grupo 23 — Urso |
| 2º | 0524 | 524 | Grupo 6 — Cabra |
| 3º | 2862 | 862 | Grupo 16 — Leão |
| 4º | 2454 | 454 | Grupo 14 — Gato |
| 5º | 4008 | 008 | Grupo 2 — Águia |
Concurso 6068 — 23/05/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6600 | 600 | Grupo 25 — Vaca |
| 2º | 5936 | 936 | Grupo 9 — Cobra |
| 3º | 1498 | 498 | Grupo 25 — Vaca |
| 4º | 6654 | 654 | Grupo 14 — Gato |
| 5º | 7011 | 011 | Grupo 3 — Burro |
Concurso 6067 — 20/05/2026
| Prêmio | Milhar | Centena | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3207 | 207 | Grupo 2 — Águia |
| 2º | 9895 | 895 | Grupo 24 — Veado |
| 3º | 3613 | 613 | Grupo 4 — Borboleta |
| 4º | 6910 | 910 | Grupo 3 — Burro |
| 5º | 8204 | 204 | Grupo 1 — Avestruz |