InícioPT SPResultados › 27/05/2026

Resultado PT SP — 27/05/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 27/05/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4058 058 58 Grupo 15 — Jacaré
7533 533 33 Grupo 9 — Cobra
1557 557 57 Grupo 15 — Jacaré
1316 316 16 Grupo 4 — Borboleta
2031 031 31 Grupo 8 — Camelo

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5276 276 76 Grupo 19 — Pavão
4854 854 54 Grupo 14 — Gato
2700 700 00 Grupo 25 — Vaca
1964 964 64 Grupo 16 — Leão
5010 010 10 Grupo 3 — Burro

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3811 811 11 Grupo 3 — Burro
5178 178 78 Grupo 20 — Peru
5184 184 84 Grupo 21 — Touro
8655 655 55 Grupo 14 — Gato
5649 649 49 Grupo 13 — Galo

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7656 656 56 Grupo 14 — Gato
2084 084 84 Grupo 21 — Touro
3007 007 07 Grupo 2 — Águia
5940 940 40 Grupo 10 — Coelho
5921 921 21 Grupo 6 — Cabra

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6277 277 77 Grupo 20 — Peru
3193 193 93 Grupo 24 — Veado
2956 956 56 Grupo 14 — Gato
4191 191 91 Grupo 23 — Urso
8490 490 90 Grupo 23 — Urso

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7840 840 40 Grupo 10 — Coelho
7747 747 47 Grupo 12 — Elefante
1844 844 44 Grupo 11 — Cavalo
5888 888 88 Grupo 22 — Tigre
3468 468 68 Grupo 17 — Macaco

Extração das 18:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7914 914 14 Grupo 4 — Borboleta
8736 736 36 Grupo 9 — Cobra
6518 518 18 Grupo 5 — Cachorro
4825 825 25 Grupo 7 — Carneiro
2192 192 92 Grupo 23 — Urso

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3089 089 89 Grupo 23 — Urso
4880 880 80 Grupo 20 — Peru
3369 369 69 Grupo 18 — Porco
6722 722 22 Grupo 6 — Cabra
3876 876 76 Grupo 19 — Pavão

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 27/05/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.