InícioPT SPResultados › 22/04/2026

Resultado PT SP — 22/04/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 22/04/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4315 315 15 Grupo 4 — Borboleta
3427 427 27 Grupo 7 — Carneiro
0811 811 11 Grupo 3 — Burro
2381 381 81 Grupo 21 — Touro
8949 949 49 Grupo 13 — Galo

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7733 733 33 Grupo 9 — Cobra
9091 091 91 Grupo 23 — Urso
8910 910 10 Grupo 3 — Burro
8854 854 54 Grupo 14 — Gato
9385 385 85 Grupo 22 — Tigre

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6570 570 70 Grupo 18 — Porco
3153 153 53 Grupo 14 — Gato
9185 185 85 Grupo 22 — Tigre
9453 453 53 Grupo 14 — Gato
1564 564 64 Grupo 16 — Leão

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7639 639 39 Grupo 10 — Coelho
8780 780 80 Grupo 20 — Peru
3514 514 14 Grupo 4 — Borboleta
0369 369 69 Grupo 18 — Porco
9992 992 92 Grupo 23 — Urso

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7631 631 31 Grupo 8 — Camelo
6544 544 44 Grupo 11 — Cavalo
8549 549 49 Grupo 13 — Galo
6908 908 08 Grupo 2 — Águia
3809 809 09 Grupo 3 — Burro

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3623 623 23 Grupo 6 — Cabra
5978 978 78 Grupo 20 — Peru
2682 682 82 Grupo 21 — Touro
8973 973 73 Grupo 19 — Pavão
6793 793 93 Grupo 24 — Veado

Extração das 18:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7607 607 07 Grupo 2 — Águia
8926 926 26 Grupo 7 — Carneiro
6492 492 92 Grupo 23 — Urso
7468 468 68 Grupo 17 — Macaco
4267 267 67 Grupo 17 — Macaco

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5177 177 77 Grupo 20 — Peru
9297 297 97 Grupo 25 — Vaca
1719 719 19 Grupo 5 — Cachorro
3997 997 97 Grupo 25 — Vaca
4048 048 48 Grupo 12 — Elefante

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 22/04/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.