InícioPT SPResultados › 04/04/2026

Resultado PT SP — 04/04/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 04/04/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7200 200 00 Grupo 25 — Vaca
8283 283 83 Grupo 21 — Touro
9539 539 39 Grupo 10 — Coelho
7507 507 07 Grupo 2 — Águia
5946 946 46 Grupo 12 — Elefante

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0062 062 62 Grupo 16 — Leão
2120 120 20 Grupo 5 — Cachorro
1078 078 78 Grupo 20 — Peru
8714 714 14 Grupo 4 — Borboleta
3112 112 12 Grupo 3 — Burro

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8897 897 97 Grupo 25 — Vaca
7641 641 41 Grupo 11 — Cavalo
4123 123 23 Grupo 6 — Cabra
3377 377 77 Grupo 20 — Peru
9658 658 58 Grupo 15 — Jacaré

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8089 089 89 Grupo 23 — Urso
1205 205 05 Grupo 2 — Águia
1350 350 50 Grupo 13 — Galo
8769 769 69 Grupo 18 — Porco
8174 174 74 Grupo 19 — Pavão

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9600 600 00 Grupo 25 — Vaca
1659 659 59 Grupo 15 — Jacaré
1594 594 94 Grupo 24 — Veado
1455 455 55 Grupo 14 — Gato
9584 584 84 Grupo 21 — Touro

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1569 569 69 Grupo 18 — Porco
0363 363 63 Grupo 16 — Leão
0482 482 82 Grupo 21 — Touro
4777 777 77 Grupo 20 — Peru
3982 982 82 Grupo 21 — Touro

Extração das 18:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2496 496 96 Grupo 24 — Veado
5350 350 50 Grupo 13 — Galo
5376 376 76 Grupo 19 — Pavão
8288 288 88 Grupo 22 — Tigre
1642 642 42 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3065 065 65 Grupo 17 — Macaco
9836 836 36 Grupo 9 — Cobra
8405 405 05 Grupo 2 — Águia
2973 973 73 Grupo 19 — Pavão
2355 355 55 Grupo 14 — Gato

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 04/04/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.