InícioPT SPResultados › 21/03/2026

Resultado PT SP — 21/03/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 21/03/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1374 374 74 Grupo 19 — Pavão
9854 854 54 Grupo 14 — Gato
1071 071 71 Grupo 18 — Porco
9302 302 02 Grupo 1 — Avestruz
1324 324 24 Grupo 6 — Cabra

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0142 142 42 Grupo 11 — Cavalo
8182 182 82 Grupo 21 — Touro
5390 390 90 Grupo 23 — Urso
4983 983 83 Grupo 21 — Touro
1350 350 50 Grupo 13 — Galo

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0379 379 79 Grupo 20 — Peru
0539 539 39 Grupo 10 — Coelho
2750 750 50 Grupo 13 — Galo
8259 259 59 Grupo 15 — Jacaré
9221 221 21 Grupo 6 — Cabra

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3740 740 40 Grupo 10 — Coelho
4152 152 52 Grupo 13 — Galo
4009 009 09 Grupo 3 — Burro
9391 391 91 Grupo 23 — Urso
2239 239 39 Grupo 10 — Coelho

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7713 713 13 Grupo 4 — Borboleta
3735 735 35 Grupo 9 — Cobra
2799 799 99 Grupo 25 — Vaca
7241 241 41 Grupo 11 — Cavalo
6907 907 07 Grupo 2 — Águia

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7909 909 09 Grupo 3 — Burro
6253 253 53 Grupo 14 — Gato
4754 754 54 Grupo 14 — Gato
1673 673 73 Grupo 19 — Pavão
7008 008 08 Grupo 2 — Águia

Extração das 18:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5951 951 51 Grupo 13 — Galo
0024 024 24 Grupo 6 — Cabra
2012 012 12 Grupo 3 — Burro
6610 610 10 Grupo 3 — Burro
8933 933 33 Grupo 9 — Cobra

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2229 229 29 Grupo 8 — Camelo
5773 773 73 Grupo 19 — Pavão
6842 842 42 Grupo 11 — Cavalo
1100 100 00 Grupo 25 — Vaca
8878 878 78 Grupo 20 — Peru

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 21/03/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.