InícioPT SPResultados › 12/03/2026

Resultado PT SP — 12/03/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 12/03/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4216 216 16 Grupo 4 — Borboleta
1231 231 31 Grupo 8 — Camelo
9340 340 40 Grupo 10 — Coelho
5661 661 61 Grupo 16 — Leão
1508 508 08 Grupo 2 — Águia

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0701 701 01 Grupo 1 — Avestruz
7357 357 57 Grupo 15 — Jacaré
1718 718 18 Grupo 5 — Cachorro
9655 655 55 Grupo 14 — Gato
1161 161 61 Grupo 16 — Leão

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2005 005 05 Grupo 2 — Águia
0703 703 03 Grupo 1 — Avestruz
6436 436 36 Grupo 9 — Cobra
0941 941 41 Grupo 11 — Cavalo
3610 610 10 Grupo 3 — Burro

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3750 750 50 Grupo 13 — Galo
6123 123 23 Grupo 6 — Cabra
1069 069 69 Grupo 18 — Porco
3336 336 36 Grupo 9 — Cobra
6860 860 60 Grupo 15 — Jacaré

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6508 508 08 Grupo 2 — Águia
8174 174 74 Grupo 19 — Pavão
8100 100 00 Grupo 25 — Vaca
0663 663 63 Grupo 16 — Leão
8398 398 98 Grupo 25 — Vaca

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6575 575 75 Grupo 19 — Pavão
4877 877 77 Grupo 20 — Peru
6477 477 77 Grupo 20 — Peru
7828 828 28 Grupo 7 — Carneiro
4676 676 76 Grupo 19 — Pavão

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6249 249 49 Grupo 13 — Galo
6003 003 03 Grupo 1 — Avestruz
7168 168 68 Grupo 17 — Macaco
3293 293 93 Grupo 24 — Veado
8153 153 53 Grupo 14 — Gato

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4071 071 71 Grupo 18 — Porco
8529 529 29 Grupo 8 — Camelo
5434 434 34 Grupo 9 — Cobra
0351 351 51 Grupo 13 — Galo
9900 900 00 Grupo 25 — Vaca

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 12/03/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.