InícioPT SPResultados › 02/03/2026

Resultado PT SP — 02/03/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 02/03/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9000 000 00 Grupo 25 — Vaca
0200 200 00 Grupo 25 — Vaca
3020 020 20 Grupo 5 — Cachorro
2223 223 23 Grupo 6 — Cabra
7435 435 35 Grupo 9 — Cobra

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8948 948 48 Grupo 12 — Elefante
1315 315 15 Grupo 4 — Borboleta
9158 158 58 Grupo 15 — Jacaré
4336 336 36 Grupo 9 — Cobra
8971 971 71 Grupo 18 — Porco

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8059 059 59 Grupo 15 — Jacaré
1981 981 81 Grupo 21 — Touro
9746 746 46 Grupo 12 — Elefante
3249 249 49 Grupo 13 — Galo
3323 323 23 Grupo 6 — Cabra

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5134 134 34 Grupo 9 — Cobra
1718 718 18 Grupo 5 — Cachorro
8792 792 92 Grupo 23 — Urso
6219 219 19 Grupo 5 — Cachorro
4196 196 96 Grupo 24 — Veado

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4640 640 40 Grupo 10 — Coelho
8034 034 34 Grupo 9 — Cobra
5460 460 60 Grupo 15 — Jacaré
1635 635 35 Grupo 9 — Cobra
8534 534 34 Grupo 9 — Cobra

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7359 359 59 Grupo 15 — Jacaré
8046 046 46 Grupo 12 — Elefante
4628 628 28 Grupo 7 — Carneiro
9252 252 52 Grupo 13 — Galo
8199 199 99 Grupo 25 — Vaca

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3713 713 13 Grupo 4 — Borboleta
4945 945 45 Grupo 12 — Elefante
3365 365 65 Grupo 17 — Macaco
5809 809 09 Grupo 3 — Burro
9076 076 76 Grupo 19 — Pavão

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8011 011 11 Grupo 3 — Burro
6306 306 06 Grupo 2 — Águia
3521 521 21 Grupo 6 — Cabra
5201 201 01 Grupo 1 — Avestruz
6454 454 54 Grupo 14 — Gato

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 02/03/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.