InícioPT SPResultados › 27/02/2026

Resultado PT SP — 27/02/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 27/02/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7651 651 51 Grupo 13 — Galo
2983 983 83 Grupo 21 — Touro
8672 672 72 Grupo 18 — Porco
1971 971 71 Grupo 18 — Porco
6054 054 54 Grupo 14 — Gato

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4922 922 22 Grupo 6 — Cabra
7635 635 35 Grupo 9 — Cobra
0887 887 87 Grupo 22 — Tigre
3064 064 64 Grupo 16 — Leão
5422 422 22 Grupo 6 — Cabra

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3613 613 13 Grupo 4 — Borboleta
9181 181 81 Grupo 21 — Touro
6911 911 11 Grupo 3 — Burro
4625 625 25 Grupo 7 — Carneiro
4871 871 71 Grupo 18 — Porco

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6473 473 73 Grupo 19 — Pavão
8125 125 25 Grupo 7 — Carneiro
4090 090 90 Grupo 23 — Urso
2688 688 88 Grupo 22 — Tigre
7828 828 28 Grupo 7 — Carneiro

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6197 197 97 Grupo 25 — Vaca
5996 996 96 Grupo 24 — Veado
9041 041 41 Grupo 11 — Cavalo
5975 975 75 Grupo 19 — Pavão
8512 512 12 Grupo 3 — Burro

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3898 898 98 Grupo 25 — Vaca
1607 607 07 Grupo 2 — Águia
8923 923 23 Grupo 6 — Cabra
0233 233 33 Grupo 9 — Cobra
9030 030 30 Grupo 8 — Camelo

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5705 705 05 Grupo 2 — Águia
8066 066 66 Grupo 17 — Macaco
7151 151 51 Grupo 13 — Galo
6523 523 23 Grupo 6 — Cabra
4145 145 45 Grupo 12 — Elefante

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9159 159 59 Grupo 15 — Jacaré
8359 359 59 Grupo 15 — Jacaré
8827 827 27 Grupo 7 — Carneiro
3711 711 11 Grupo 3 — Burro
8452 452 52 Grupo 13 — Galo

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 27/02/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.