InícioPT SPResultados › 12/02/2026

Resultado PT SP — 12/02/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 12/02/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5386 386 86 Grupo 22 — Tigre
0594 594 94 Grupo 24 — Veado
2918 918 18 Grupo 5 — Cachorro
5480 480 80 Grupo 20 — Peru
9735 735 35 Grupo 9 — Cobra

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4664 664 64 Grupo 16 — Leão
5631 631 31 Grupo 8 — Camelo
7754 754 54 Grupo 14 — Gato
4972 972 72 Grupo 18 — Porco
9997 997 97 Grupo 25 — Vaca

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4098 098 98 Grupo 25 — Vaca
6151 151 51 Grupo 13 — Galo
0058 058 58 Grupo 15 — Jacaré
0609 609 09 Grupo 3 — Burro
4090 090 90 Grupo 23 — Urso

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6443 443 43 Grupo 11 — Cavalo
0964 964 64 Grupo 16 — Leão
2617 617 17 Grupo 5 — Cachorro
1055 055 55 Grupo 14 — Gato
7679 679 79 Grupo 20 — Peru

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9191 191 91 Grupo 23 — Urso
8839 839 39 Grupo 10 — Coelho
2407 407 07 Grupo 2 — Águia
9981 981 81 Grupo 21 — Touro
8477 477 77 Grupo 20 — Peru

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0804 804 04 Grupo 1 — Avestruz
6256 256 56 Grupo 14 — Gato
4461 461 61 Grupo 16 — Leão
3981 981 81 Grupo 21 — Touro
2465 465 65 Grupo 17 — Macaco

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7922 922 22 Grupo 6 — Cabra
2904 904 04 Grupo 1 — Avestruz
2283 283 83 Grupo 21 — Touro
0680 680 80 Grupo 20 — Peru
3079 079 79 Grupo 20 — Peru

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2446 446 46 Grupo 12 — Elefante
8325 325 25 Grupo 7 — Carneiro
4813 813 13 Grupo 4 — Borboleta
1305 305 05 Grupo 2 — Águia
8662 662 62 Grupo 16 — Leão

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 12/02/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.