InícioPT SPResultados › 03/02/2026

Resultado PT SP — 03/02/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 03/02/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9673 673 73 Grupo 19 — Pavão
5789 789 89 Grupo 23 — Urso
8663 663 63 Grupo 16 — Leão
7837 837 37 Grupo 10 — Coelho
4738 738 38 Grupo 10 — Coelho

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6436 436 36 Grupo 9 — Cobra
0170 170 70 Grupo 18 — Porco
7352 352 52 Grupo 13 — Galo
5751 751 51 Grupo 13 — Galo
0143 143 43 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7696 696 96 Grupo 24 — Veado
2180 180 80 Grupo 20 — Peru
4078 078 78 Grupo 20 — Peru
8268 268 68 Grupo 17 — Macaco
6342 342 42 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5484 484 84 Grupo 21 — Touro
4162 162 62 Grupo 16 — Leão
5897 897 97 Grupo 25 — Vaca
5988 988 88 Grupo 22 — Tigre
5390 390 90 Grupo 23 — Urso

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1112 112 12 Grupo 3 — Burro
4391 391 91 Grupo 23 — Urso
1555 555 55 Grupo 14 — Gato
5252 252 52 Grupo 13 — Galo
2099 099 99 Grupo 25 — Vaca

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0629 629 29 Grupo 8 — Camelo
6345 345 45 Grupo 12 — Elefante
5330 330 30 Grupo 8 — Camelo
5214 214 14 Grupo 4 — Borboleta
4293 293 93 Grupo 24 — Veado

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5930 930 30 Grupo 8 — Camelo
3280 280 80 Grupo 20 — Peru
7785 785 85 Grupo 22 — Tigre
8920 920 20 Grupo 5 — Cachorro
9977 977 77 Grupo 20 — Peru

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4872 872 72 Grupo 18 — Porco
0517 517 17 Grupo 5 — Cachorro
2041 041 41 Grupo 11 — Cavalo
3937 937 37 Grupo 10 — Coelho
2234 234 34 Grupo 9 — Cobra

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 03/02/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.