InícioPT SPResultados › 28/01/2026

Resultado PT SP — 28/01/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 28/01/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5579 579 79 Grupo 20 — Peru
6440 440 40 Grupo 10 — Coelho
9330 330 30 Grupo 8 — Camelo
6371 371 71 Grupo 18 — Porco
2544 544 44 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0820 820 20 Grupo 5 — Cachorro
4179 179 79 Grupo 20 — Peru
9963 963 63 Grupo 16 — Leão
3177 177 77 Grupo 20 — Peru
7056 056 56 Grupo 14 — Gato

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9684 684 84 Grupo 21 — Touro
3119 119 19 Grupo 5 — Cachorro
6902 902 02 Grupo 1 — Avestruz
8824 824 24 Grupo 6 — Cabra
4889 889 89 Grupo 23 — Urso

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9823 823 23 Grupo 6 — Cabra
3289 289 89 Grupo 23 — Urso
6205 205 05 Grupo 2 — Águia
6417 417 17 Grupo 5 — Cachorro
3051 051 51 Grupo 13 — Galo

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3255 255 55 Grupo 14 — Gato
1143 143 43 Grupo 11 — Cavalo
8090 090 90 Grupo 23 — Urso
5782 782 82 Grupo 21 — Touro
1395 395 95 Grupo 24 — Veado

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9983 983 83 Grupo 21 — Touro
5343 343 43 Grupo 11 — Cavalo
8056 056 56 Grupo 14 — Gato
1737 737 37 Grupo 10 — Coelho
5850 850 50 Grupo 13 — Galo

Extração das 18:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1103 103 03 Grupo 1 — Avestruz
1869 869 69 Grupo 18 — Porco
8905 905 05 Grupo 2 — Águia
3621 621 21 Grupo 6 — Cabra
0711 711 11 Grupo 3 — Burro

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7441 441 41 Grupo 11 — Cavalo
9107 107 07 Grupo 2 — Águia
3902 902 02 Grupo 1 — Avestruz
3899 899 99 Grupo 25 — Vaca
0760 760 60 Grupo 15 — Jacaré

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 28/01/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.