InícioPT SPResultados › 22/01/2026

Resultado PT SP — 22/01/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 22/01/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1219 219 19 Grupo 5 — Cachorro
3295 295 95 Grupo 24 — Veado
4112 112 12 Grupo 3 — Burro
2639 639 39 Grupo 10 — Coelho
2953 953 53 Grupo 14 — Gato

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8695 695 95 Grupo 24 — Veado
9802 802 02 Grupo 1 — Avestruz
3177 177 77 Grupo 20 — Peru
1208 208 08 Grupo 2 — Águia
1470 470 70 Grupo 18 — Porco

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1777 777 77 Grupo 20 — Peru
1223 223 23 Grupo 6 — Cabra
7491 491 91 Grupo 23 — Urso
2033 033 33 Grupo 9 — Cobra
0530 530 30 Grupo 8 — Camelo

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8095 095 95 Grupo 24 — Veado
6278 278 78 Grupo 20 — Peru
7177 177 77 Grupo 20 — Peru
0766 766 66 Grupo 17 — Macaco
0033 033 33 Grupo 9 — Cobra

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4406 406 06 Grupo 2 — Águia
0890 890 90 Grupo 23 — Urso
7603 603 03 Grupo 1 — Avestruz
6360 360 60 Grupo 15 — Jacaré
9615 615 15 Grupo 4 — Borboleta

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8355 355 55 Grupo 14 — Gato
9086 086 86 Grupo 22 — Tigre
0654 654 54 Grupo 14 — Gato
4643 643 43 Grupo 11 — Cavalo
6576 576 76 Grupo 19 — Pavão

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0607 607 07 Grupo 2 — Águia
5799 799 99 Grupo 25 — Vaca
8118 118 18 Grupo 5 — Cachorro
8431 431 31 Grupo 8 — Camelo
8495 495 95 Grupo 24 — Veado

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3907 907 07 Grupo 2 — Águia
2566 566 66 Grupo 17 — Macaco
7062 062 62 Grupo 16 — Leão
3937 937 37 Grupo 10 — Coelho
6088 088 88 Grupo 22 — Tigre

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 22/01/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.