InícioPT SPResultados › 07/01/2026

Resultado PT SP — 07/01/2026

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 07/01/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6297 297 97 Grupo 25 — Vaca
2708 708 08 Grupo 2 — Águia
3498 498 98 Grupo 25 — Vaca
7571 571 71 Grupo 18 — Porco
1072 072 72 Grupo 18 — Porco

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9510 510 10 Grupo 3 — Burro
8507 507 07 Grupo 2 — Águia
6007 007 07 Grupo 2 — Águia
7255 255 55 Grupo 14 — Gato
7878 878 78 Grupo 20 — Peru

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2051 051 51 Grupo 13 — Galo
2093 093 93 Grupo 24 — Veado
3718 718 18 Grupo 5 — Cachorro
5493 493 93 Grupo 24 — Veado
8942 942 42 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6519 519 19 Grupo 5 — Cachorro
3971 971 71 Grupo 18 — Porco
2143 143 43 Grupo 11 — Cavalo
3986 986 86 Grupo 22 — Tigre
7536 536 36 Grupo 9 — Cobra

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2794 794 94 Grupo 24 — Veado
6579 579 79 Grupo 20 — Peru
8049 049 49 Grupo 13 — Galo
9280 280 80 Grupo 20 — Peru
6236 236 36 Grupo 9 — Cobra

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0880 880 80 Grupo 20 — Peru
3445 445 45 Grupo 12 — Elefante
2163 163 63 Grupo 16 — Leão
0481 481 81 Grupo 21 — Touro
6108 108 08 Grupo 2 — Águia

Extração das 18:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7813 813 13 Grupo 4 — Borboleta
8802 802 02 Grupo 1 — Avestruz
6159 159 59 Grupo 15 — Jacaré
5590 590 90 Grupo 23 — Urso
8137 137 37 Grupo 10 — Coelho

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1288 288 88 Grupo 22 — Tigre
0164 164 64 Grupo 16 — Leão
9136 136 36 Grupo 9 — Cobra
3401 401 01 Grupo 1 — Avestruz
3744 744 44 Grupo 11 — Cavalo

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 07/01/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.