InícioPT SPResultados › 16/12/2025

Resultado PT SP — 16/12/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 16/12/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3899 899 99 Grupo 25 — Vaca
3817 817 17 Grupo 5 — Cachorro
8844 844 44 Grupo 11 — Cavalo
5811 811 11 Grupo 3 — Burro
4885 885 85 Grupo 22 — Tigre

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3611 611 11 Grupo 3 — Burro
9338 338 38 Grupo 10 — Coelho
6878 878 78 Grupo 20 — Peru
4593 593 93 Grupo 24 — Veado
9984 984 84 Grupo 21 — Touro

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6981 981 81 Grupo 21 — Touro
1184 184 84 Grupo 21 — Touro
8814 814 14 Grupo 4 — Borboleta
6174 174 74 Grupo 19 — Pavão
8220 220 20 Grupo 5 — Cachorro

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6613 613 13 Grupo 4 — Borboleta
2569 569 69 Grupo 18 — Porco
6461 461 61 Grupo 16 — Leão
6112 112 12 Grupo 3 — Burro
0623 623 23 Grupo 6 — Cabra

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2610 610 10 Grupo 3 — Burro
0072 072 72 Grupo 18 — Porco
2040 040 40 Grupo 10 — Coelho
0497 497 97 Grupo 25 — Vaca
8835 835 35 Grupo 9 — Cobra

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9033 033 33 Grupo 9 — Cobra
6889 889 89 Grupo 23 — Urso
3507 507 07 Grupo 2 — Águia
3012 012 12 Grupo 3 — Burro
6552 552 52 Grupo 13 — Galo

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7356 356 56 Grupo 14 — Gato
0262 262 62 Grupo 16 — Leão
2127 127 27 Grupo 7 — Carneiro
5296 296 96 Grupo 24 — Veado
8090 090 90 Grupo 23 — Urso

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9685 685 85 Grupo 22 — Tigre
8275 275 75 Grupo 19 — Pavão
2105 105 05 Grupo 2 — Águia
1580 580 80 Grupo 20 — Peru
8332 332 32 Grupo 8 — Camelo

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 16/12/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.