InícioPT SPResultados › 03/12/2025

Resultado PT SP — 03/12/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 03/12/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7935 935 35 Grupo 9 — Cobra
1494 494 94 Grupo 24 — Veado
2385 385 85 Grupo 22 — Tigre
7868 868 68 Grupo 17 — Macaco
3275 275 75 Grupo 19 — Pavão

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9564 564 64 Grupo 16 — Leão
6390 390 90 Grupo 23 — Urso
5459 459 59 Grupo 15 — Jacaré
5703 703 03 Grupo 1 — Avestruz
9484 484 84 Grupo 21 — Touro

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3334 334 34 Grupo 9 — Cobra
1794 794 94 Grupo 24 — Veado
6954 954 54 Grupo 14 — Gato
0927 927 27 Grupo 7 — Carneiro
1283 283 83 Grupo 21 — Touro

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8397 397 97 Grupo 25 — Vaca
7838 838 38 Grupo 10 — Coelho
1687 687 87 Grupo 22 — Tigre
6495 495 95 Grupo 24 — Veado
1872 872 72 Grupo 18 — Porco

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5421 421 21 Grupo 6 — Cabra
2585 585 85 Grupo 22 — Tigre
0005 005 05 Grupo 2 — Águia
1061 061 61 Grupo 16 — Leão
3066 066 66 Grupo 17 — Macaco

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1193 193 93 Grupo 24 — Veado
5957 957 57 Grupo 15 — Jacaré
4104 104 04 Grupo 1 — Avestruz
0723 723 23 Grupo 6 — Cabra
8735 735 35 Grupo 9 — Cobra

Extração das 18:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5515 515 15 Grupo 4 — Borboleta
6896 896 96 Grupo 24 — Veado
4990 990 90 Grupo 23 — Urso
3341 341 41 Grupo 11 — Cavalo
6506 506 06 Grupo 2 — Águia

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8521 521 21 Grupo 6 — Cabra
3077 077 77 Grupo 20 — Peru
4005 005 05 Grupo 2 — Águia
3205 205 05 Grupo 2 — Águia
8543 543 43 Grupo 11 — Cavalo

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 03/12/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.