InícioPT SPResultados › 17/11/2025

Resultado PT SP — 17/11/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 17/11/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4010 010 10 Grupo 3 — Burro
8254 254 54 Grupo 14 — Gato
8066 066 66 Grupo 17 — Macaco
1983 983 83 Grupo 21 — Touro
2564 564 64 Grupo 16 — Leão

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5931 931 31 Grupo 8 — Camelo
5407 407 07 Grupo 2 — Águia
9365 365 65 Grupo 17 — Macaco
9622 622 22 Grupo 6 — Cabra
2550 550 50 Grupo 13 — Galo

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9281 281 81 Grupo 21 — Touro
6976 976 76 Grupo 19 — Pavão
3064 064 64 Grupo 16 — Leão
9946 946 46 Grupo 12 — Elefante
9571 571 71 Grupo 18 — Porco

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5843 843 43 Grupo 11 — Cavalo
5907 907 07 Grupo 2 — Águia
2386 386 86 Grupo 22 — Tigre
9054 054 54 Grupo 14 — Gato
0581 581 81 Grupo 21 — Touro

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6595 595 95 Grupo 24 — Veado
0278 278 78 Grupo 20 — Peru
1943 943 43 Grupo 11 — Cavalo
6524 524 24 Grupo 6 — Cabra
5192 192 92 Grupo 23 — Urso

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9646 646 46 Grupo 12 — Elefante
9183 183 83 Grupo 21 — Touro
2666 666 66 Grupo 17 — Macaco
2631 631 31 Grupo 8 — Camelo
0749 749 49 Grupo 13 — Galo

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3433 433 33 Grupo 9 — Cobra
5757 757 57 Grupo 15 — Jacaré
5694 694 94 Grupo 24 — Veado
7963 963 63 Grupo 16 — Leão
1049 049 49 Grupo 13 — Galo

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7806 806 06 Grupo 2 — Águia
1559 559 59 Grupo 15 — Jacaré
8004 004 04 Grupo 1 — Avestruz
6501 501 01 Grupo 1 — Avestruz
7797 797 97 Grupo 25 — Vaca

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 17/11/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.