InícioPT SPResultados › 10/10/2025

Resultado PT SP — 10/10/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 10/10/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3524 524 24 Grupo 6 — Cabra
7578 578 78 Grupo 20 — Peru
4048 048 48 Grupo 12 — Elefante
8947 947 47 Grupo 12 — Elefante
4825 825 25 Grupo 7 — Carneiro

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7614 614 14 Grupo 4 — Borboleta
8966 966 66 Grupo 17 — Macaco
1378 378 78 Grupo 20 — Peru
3779 779 79 Grupo 20 — Peru
3101 101 01 Grupo 1 — Avestruz

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2969 969 69 Grupo 18 — Porco
0119 119 19 Grupo 5 — Cachorro
6531 531 31 Grupo 8 — Camelo
6963 963 63 Grupo 16 — Leão
7241 241 41 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2298 298 98 Grupo 25 — Vaca
8690 690 90 Grupo 23 — Urso
3540 540 40 Grupo 10 — Coelho
5038 038 38 Grupo 10 — Coelho
4439 439 39 Grupo 10 — Coelho

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5311 311 11 Grupo 3 — Burro
9011 011 11 Grupo 3 — Burro
7142 142 42 Grupo 11 — Cavalo
1875 875 75 Grupo 19 — Pavão
5743 743 43 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5019 019 19 Grupo 5 — Cachorro
6581 581 81 Grupo 21 — Touro
7289 289 89 Grupo 23 — Urso
8371 371 71 Grupo 18 — Porco
6783 783 83 Grupo 21 — Touro

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2482 482 82 Grupo 21 — Touro
0947 947 47 Grupo 12 — Elefante
4727 727 27 Grupo 7 — Carneiro
3728 728 28 Grupo 7 — Carneiro
2842 842 42 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4969 969 69 Grupo 18 — Porco
6641 641 41 Grupo 11 — Cavalo
0894 894 94 Grupo 24 — Veado
7222 222 22 Grupo 6 — Cabra
8129 129 29 Grupo 8 — Camelo

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 10/10/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.