InícioPT SPResultados › 03/10/2025

Resultado PT SP — 03/10/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 03/10/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5996 996 96 Grupo 24 — Veado
6923 923 23 Grupo 6 — Cabra
0431 431 31 Grupo 8 — Camelo
7571 571 71 Grupo 18 — Porco
7535 535 35 Grupo 9 — Cobra

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4671 671 71 Grupo 18 — Porco
5945 945 45 Grupo 12 — Elefante
5743 743 43 Grupo 11 — Cavalo
6485 485 85 Grupo 22 — Tigre
8750 750 50 Grupo 13 — Galo

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8731 731 31 Grupo 8 — Camelo
3311 311 11 Grupo 3 — Burro
7828 828 28 Grupo 7 — Carneiro
0508 508 08 Grupo 2 — Águia
9165 165 65 Grupo 17 — Macaco

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8603 603 03 Grupo 1 — Avestruz
8434 434 34 Grupo 9 — Cobra
4022 022 22 Grupo 6 — Cabra
1678 678 78 Grupo 20 — Peru
7950 950 50 Grupo 13 — Galo

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5129 129 29 Grupo 8 — Camelo
9505 505 05 Grupo 2 — Águia
9381 381 81 Grupo 21 — Touro
1286 286 86 Grupo 22 — Tigre
4912 912 12 Grupo 3 — Burro

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9695 695 95 Grupo 24 — Veado
8702 702 02 Grupo 1 — Avestruz
3265 265 65 Grupo 17 — Macaco
5965 965 65 Grupo 17 — Macaco
5421 421 21 Grupo 6 — Cabra

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8715 715 15 Grupo 4 — Borboleta
8438 438 38 Grupo 10 — Coelho
0221 221 21 Grupo 6 — Cabra
7079 079 79 Grupo 20 — Peru
7797 797 97 Grupo 25 — Vaca

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0679 679 79 Grupo 20 — Peru
1133 133 33 Grupo 9 — Cobra
6875 875 75 Grupo 19 — Pavão
1511 511 11 Grupo 3 — Burro
4606 606 06 Grupo 2 — Águia

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 03/10/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.