InícioPT SPResultados › 02/10/2025

Resultado PT SP — 02/10/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 02/10/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1359 359 59 Grupo 15 — Jacaré
5846 846 46 Grupo 12 — Elefante
2933 933 33 Grupo 9 — Cobra
1061 061 61 Grupo 16 — Leão
4783 783 83 Grupo 21 — Touro

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1664 664 64 Grupo 16 — Leão
1784 784 84 Grupo 21 — Touro
1071 071 71 Grupo 18 — Porco
3828 828 28 Grupo 7 — Carneiro
3630 630 30 Grupo 8 — Camelo

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4844 844 44 Grupo 11 — Cavalo
5840 840 40 Grupo 10 — Coelho
3866 866 66 Grupo 17 — Macaco
0780 780 80 Grupo 20 — Peru
2586 586 86 Grupo 22 — Tigre

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2545 545 45 Grupo 12 — Elefante
2328 328 28 Grupo 7 — Carneiro
2497 497 97 Grupo 25 — Vaca
3920 920 20 Grupo 5 — Cachorro
9809 809 09 Grupo 3 — Burro

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7372 372 72 Grupo 18 — Porco
3327 327 27 Grupo 7 — Carneiro
0830 830 30 Grupo 8 — Camelo
2807 807 07 Grupo 2 — Águia
0344 344 44 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7776 776 76 Grupo 19 — Pavão
0286 286 86 Grupo 22 — Tigre
8216 216 16 Grupo 4 — Borboleta
3804 804 04 Grupo 1 — Avestruz
5683 683 83 Grupo 21 — Touro

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3941 941 41 Grupo 11 — Cavalo
5602 602 02 Grupo 1 — Avestruz
3935 935 35 Grupo 9 — Cobra
0923 923 23 Grupo 6 — Cabra
3463 463 63 Grupo 16 — Leão

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3055 055 55 Grupo 14 — Gato
5910 910 10 Grupo 3 — Burro
3168 168 68 Grupo 17 — Macaco
6177 177 77 Grupo 20 — Peru
4084 084 84 Grupo 21 — Touro

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 02/10/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.