InícioPT SPResultados › 23/09/2025

Resultado PT SP — 23/09/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 23/09/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0589 589 89 Grupo 23 — Urso
6458 458 58 Grupo 15 — Jacaré
0429 429 29 Grupo 8 — Camelo
8798 798 98 Grupo 25 — Vaca
3225 225 25 Grupo 7 — Carneiro

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9208 208 08 Grupo 2 — Águia
8344 344 44 Grupo 11 — Cavalo
1638 638 38 Grupo 10 — Coelho
5204 204 04 Grupo 1 — Avestruz
8895 895 95 Grupo 24 — Veado

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9752 752 52 Grupo 13 — Galo
8032 032 32 Grupo 8 — Camelo
4774 774 74 Grupo 19 — Pavão
6688 688 88 Grupo 22 — Tigre
8744 744 44 Grupo 11 — Cavalo

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7097 097 97 Grupo 25 — Vaca
7570 570 70 Grupo 18 — Porco
7877 877 77 Grupo 20 — Peru
7127 127 27 Grupo 7 — Carneiro
4783 783 83 Grupo 21 — Touro

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2386 386 86 Grupo 22 — Tigre
5149 149 49 Grupo 13 — Galo
5500 500 00 Grupo 25 — Vaca
5272 272 72 Grupo 18 — Porco
2867 867 67 Grupo 17 — Macaco

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7738 738 38 Grupo 10 — Coelho
1733 733 33 Grupo 9 — Cobra
3949 949 49 Grupo 13 — Galo
9679 679 79 Grupo 20 — Peru
1245 245 45 Grupo 12 — Elefante

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7024 024 24 Grupo 6 — Cabra
9871 871 71 Grupo 18 — Porco
4705 705 05 Grupo 2 — Águia
2271 271 71 Grupo 18 — Porco
5355 355 55 Grupo 14 — Gato

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6489 489 89 Grupo 23 — Urso
2737 737 37 Grupo 10 — Coelho
8309 309 09 Grupo 3 — Burro
2823 823 23 Grupo 6 — Cabra
9205 205 05 Grupo 2 — Águia

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 23/09/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.