InícioPT SPResultados › 09/09/2025

Resultado PT SP — 09/09/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 09/09/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6519 519 19 Grupo 5 — Cachorro
9163 163 63 Grupo 16 — Leão
1354 354 54 Grupo 14 — Gato
2563 563 63 Grupo 16 — Leão
6150 150 50 Grupo 13 — Galo

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1357 357 57 Grupo 15 — Jacaré
2402 402 02 Grupo 1 — Avestruz
3856 856 56 Grupo 14 — Gato
8796 796 96 Grupo 24 — Veado
6631 631 31 Grupo 8 — Camelo

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7843 843 43 Grupo 11 — Cavalo
9658 658 58 Grupo 15 — Jacaré
3109 109 09 Grupo 3 — Burro
0580 580 80 Grupo 20 — Peru
9788 788 88 Grupo 22 — Tigre

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0112 112 12 Grupo 3 — Burro
2044 044 44 Grupo 11 — Cavalo
9009 009 09 Grupo 3 — Burro
6601 601 01 Grupo 1 — Avestruz
2998 998 98 Grupo 25 — Vaca

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1085 085 85 Grupo 22 — Tigre
2190 190 90 Grupo 23 — Urso
8887 887 87 Grupo 22 — Tigre
6411 411 11 Grupo 3 — Burro
1795 795 95 Grupo 24 — Veado

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5563 563 63 Grupo 16 — Leão
7375 375 75 Grupo 19 — Pavão
9363 363 63 Grupo 16 — Leão
3881 881 81 Grupo 21 — Touro
8082 082 82 Grupo 21 — Touro

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3353 353 53 Grupo 14 — Gato
1390 390 90 Grupo 23 — Urso
7025 025 25 Grupo 7 — Carneiro
3309 309 09 Grupo 3 — Burro
6585 585 85 Grupo 22 — Tigre

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1203 203 03 Grupo 1 — Avestruz
6964 964 64 Grupo 16 — Leão
9020 020 20 Grupo 5 — Cachorro
0767 767 67 Grupo 17 — Macaco
7629 629 29 Grupo 8 — Camelo

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 09/09/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.