InícioPT SPResultados › 01/05/2025

Resultado PT SP — 01/05/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 01/05/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1177 177 77 Grupo 20 — Peru
1059 059 59 Grupo 15 — Jacaré
5824 824 24 Grupo 6 — Cabra
9966 966 66 Grupo 17 — Macaco
9590 590 90 Grupo 23 — Urso

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8608 608 08 Grupo 2 — Águia
6522 522 22 Grupo 6 — Cabra
7924 924 24 Grupo 6 — Cabra
0685 685 85 Grupo 22 — Tigre
1180 180 80 Grupo 20 — Peru

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5606 606 06 Grupo 2 — Águia
8135 135 35 Grupo 9 — Cobra
6796 796 96 Grupo 24 — Veado
8771 771 71 Grupo 18 — Porco
4308 308 08 Grupo 2 — Águia

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9474 474 74 Grupo 19 — Pavão
5029 029 29 Grupo 8 — Camelo
9325 325 25 Grupo 7 — Carneiro
3860 860 60 Grupo 15 — Jacaré
6612 612 12 Grupo 3 — Burro

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7017 017 17 Grupo 5 — Cachorro
6867 867 67 Grupo 17 — Macaco
4730 730 30 Grupo 8 — Camelo
7032 032 32 Grupo 8 — Camelo
6254 254 54 Grupo 14 — Gato

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
1723 723 23 Grupo 6 — Cabra
5223 223 23 Grupo 6 — Cabra
1293 293 93 Grupo 24 — Veado
9392 392 92 Grupo 23 — Urso
2251 251 51 Grupo 13 — Galo

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9879 879 79 Grupo 20 — Peru
5635 635 35 Grupo 9 — Cobra
7147 147 47 Grupo 12 — Elefante
9461 461 61 Grupo 16 — Leão
5921 921 21 Grupo 6 — Cabra

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9872 872 72 Grupo 18 — Porco
7598 598 98 Grupo 25 — Vaca
0653 653 53 Grupo 14 — Gato
5298 298 98 Grupo 25 — Vaca
3407 407 07 Grupo 2 — Águia

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 01/05/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.