InícioPT SPResultados › 11/04/2025

Resultado PT SP — 11/04/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 11/04/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7473 473 73 Grupo 19 — Pavão
1908 908 08 Grupo 2 — Águia
2659 659 59 Grupo 15 — Jacaré
8331 331 31 Grupo 8 — Camelo
6631 631 31 Grupo 8 — Camelo

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6679 679 79 Grupo 20 — Peru
9070 070 70 Grupo 18 — Porco
6453 453 53 Grupo 14 — Gato
1451 451 51 Grupo 13 — Galo
8923 923 23 Grupo 6 — Cabra

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9373 373 73 Grupo 19 — Pavão
5990 990 90 Grupo 23 — Urso
7042 042 42 Grupo 11 — Cavalo
4822 822 22 Grupo 6 — Cabra
4386 386 86 Grupo 22 — Tigre

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9031 031 31 Grupo 8 — Camelo
2861 861 61 Grupo 16 — Leão
7981 981 81 Grupo 21 — Touro
3645 645 45 Grupo 12 — Elefante
4377 377 77 Grupo 20 — Peru

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0723 723 23 Grupo 6 — Cabra
1697 697 97 Grupo 25 — Vaca
7306 306 06 Grupo 2 — Águia
4182 182 82 Grupo 21 — Touro
1898 898 98 Grupo 25 — Vaca

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7949 949 49 Grupo 13 — Galo
7667 667 67 Grupo 17 — Macaco
7468 468 68 Grupo 17 — Macaco
5680 680 80 Grupo 20 — Peru
0595 595 95 Grupo 24 — Veado

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3059 059 59 Grupo 15 — Jacaré
1604 604 04 Grupo 1 — Avestruz
9040 040 40 Grupo 10 — Coelho
1873 873 73 Grupo 19 — Pavão
8556 556 56 Grupo 14 — Gato

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3282 282 82 Grupo 21 — Touro
6429 429 29 Grupo 8 — Camelo
4684 684 84 Grupo 21 — Touro
4482 482 82 Grupo 21 — Touro
7486 486 86 Grupo 22 — Tigre

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 11/04/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.