InícioPT SPResultados › 01/04/2025

Resultado PT SP — 01/04/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 01/04/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2331 331 31 Grupo 8 — Camelo
1184 184 84 Grupo 21 — Touro
3498 498 98 Grupo 25 — Vaca
5237 237 37 Grupo 10 — Coelho
7133 133 33 Grupo 9 — Cobra

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7467 467 67 Grupo 17 — Macaco
7223 223 23 Grupo 6 — Cabra
9875 875 75 Grupo 19 — Pavão
4023 023 23 Grupo 6 — Cabra
5537 537 37 Grupo 10 — Coelho

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6591 591 91 Grupo 23 — Urso
7863 863 63 Grupo 16 — Leão
6234 234 34 Grupo 9 — Cobra
8221 221 21 Grupo 6 — Cabra
9761 761 61 Grupo 16 — Leão

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9663 663 63 Grupo 16 — Leão
1125 125 25 Grupo 7 — Carneiro
6160 160 60 Grupo 15 — Jacaré
5666 666 66 Grupo 17 — Macaco
7179 179 79 Grupo 20 — Peru

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7910 910 10 Grupo 3 — Burro
6672 672 72 Grupo 18 — Porco
7634 634 34 Grupo 9 — Cobra
9307 307 07 Grupo 2 — Águia
5033 033 33 Grupo 9 — Cobra

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8877 877 77 Grupo 20 — Peru
3721 721 21 Grupo 6 — Cabra
1927 927 27 Grupo 7 — Carneiro
2025 025 25 Grupo 7 — Carneiro
5830 830 30 Grupo 8 — Camelo

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7453 453 53 Grupo 14 — Gato
3228 228 28 Grupo 7 — Carneiro
8417 417 17 Grupo 5 — Cachorro
2251 251 51 Grupo 13 — Galo
0509 509 09 Grupo 3 — Burro

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3025 025 25 Grupo 7 — Carneiro
8493 493 93 Grupo 24 — Veado
1035 035 35 Grupo 9 — Cobra
5692 692 92 Grupo 23 — Urso
7639 639 39 Grupo 10 — Coelho

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 01/04/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.