InícioPT SPResultados › 31/03/2025

Resultado PT SP — 31/03/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 31/03/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6421 421 21 Grupo 6 — Cabra
3002 002 02 Grupo 1 — Avestruz
4377 377 77 Grupo 20 — Peru
3228 228 28 Grupo 7 — Carneiro
1611 611 11 Grupo 3 — Burro

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8559 559 59 Grupo 15 — Jacaré
6866 866 66 Grupo 17 — Macaco
2190 190 90 Grupo 23 — Urso
6383 383 83 Grupo 21 — Touro
5567 567 67 Grupo 17 — Macaco

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5539 539 39 Grupo 10 — Coelho
0895 895 95 Grupo 24 — Veado
6409 409 09 Grupo 3 — Burro
0962 962 62 Grupo 16 — Leão
2183 183 83 Grupo 21 — Touro

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
9074 074 74 Grupo 19 — Pavão
8672 672 72 Grupo 18 — Porco
2424 424 24 Grupo 6 — Cabra
8654 654 54 Grupo 14 — Gato
4687 687 87 Grupo 22 — Tigre

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2212 212 12 Grupo 3 — Burro
8041 041 41 Grupo 11 — Cavalo
5812 812 12 Grupo 3 — Burro
4961 961 61 Grupo 16 — Leão
9697 697 97 Grupo 25 — Vaca

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6606 606 06 Grupo 2 — Águia
9023 023 23 Grupo 6 — Cabra
7323 323 23 Grupo 6 — Cabra
8080 080 80 Grupo 20 — Peru
3514 514 14 Grupo 4 — Borboleta

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5174 174 74 Grupo 19 — Pavão
8452 452 52 Grupo 13 — Galo
8182 182 82 Grupo 21 — Touro
6300 300 00 Grupo 25 — Vaca
1126 126 26 Grupo 7 — Carneiro

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
6905 905 05 Grupo 2 — Águia
1125 125 25 Grupo 7 — Carneiro
2819 819 19 Grupo 5 — Cachorro
5398 398 98 Grupo 25 — Vaca
6485 485 85 Grupo 22 — Tigre

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 31/03/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.