InícioPT SPResultados › 11/03/2025

Resultado PT SP — 11/03/2025

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 11/03/2025. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2482 482 82 Grupo 21 — Touro
5010 010 10 Grupo 3 — Burro
8877 877 77 Grupo 20 — Peru
8906 906 06 Grupo 2 — Águia
3430 430 30 Grupo 8 — Camelo

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
3758 758 58 Grupo 15 — Jacaré
2134 134 34 Grupo 9 — Cobra
2482 482 82 Grupo 21 — Touro
4400 400 00 Grupo 25 — Vaca
7461 461 61 Grupo 16 — Leão

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8219 219 19 Grupo 5 — Cachorro
9895 895 95 Grupo 24 — Veado
8910 910 10 Grupo 3 — Burro
5120 120 20 Grupo 5 — Cachorro
1647 647 47 Grupo 12 — Elefante

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4749 749 49 Grupo 13 — Galo
8552 552 52 Grupo 13 — Galo
3817 817 17 Grupo 5 — Cachorro
6834 834 34 Grupo 9 — Cobra
3814 814 14 Grupo 4 — Borboleta

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5482 482 82 Grupo 21 — Touro
3622 622 22 Grupo 6 — Cabra
5162 162 62 Grupo 16 — Leão
5870 870 70 Grupo 18 — Porco
4079 079 79 Grupo 20 — Peru

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
8281 281 81 Grupo 21 — Touro
3875 875 75 Grupo 19 — Pavão
9281 281 81 Grupo 21 — Touro
0977 977 77 Grupo 20 — Peru
7031 031 31 Grupo 8 — Camelo

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
2329 329 29 Grupo 8 — Camelo
3373 373 73 Grupo 19 — Pavão
4799 799 99 Grupo 25 — Vaca
1130 130 30 Grupo 8 — Camelo
8199 199 99 Grupo 25 — Vaca

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7648 648 48 Grupo 12 — Elefante
0958 958 58 Grupo 15 — Jacaré
0423 423 23 Grupo 6 — Cabra
0132 132 32 Grupo 8 — Camelo
8557 557 57 Grupo 15 — Jacaré

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 11/03/2025 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.