InícioPT SPResultados › 21/10/2024

Resultado PT SP — 21/10/2024

Todas as 8 extrações do PT SP realizadas em 21/10/2024. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.

Extração das 08:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4702 702 02 Grupo 1 — Avestruz
4377 377 77 Grupo 20 — Peru
0204 204 04 Grupo 1 — Avestruz
3989 989 89 Grupo 23 — Urso
4188 188 88 Grupo 22 — Tigre

Extração das 10:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4978 978 78 Grupo 20 — Peru
8658 658 58 Grupo 15 — Jacaré
7056 056 56 Grupo 14 — Gato
4179 179 79 Grupo 20 — Peru
8199 199 99 Grupo 25 — Vaca

Extração das 12:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7492 492 92 Grupo 23 — Urso
1223 223 23 Grupo 6 — Cabra
1609 609 09 Grupo 3 — Burro
3077 077 77 Grupo 20 — Peru
0882 882 82 Grupo 21 — Touro

Extração das 13:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5108 108 08 Grupo 2 — Águia
8003 003 03 Grupo 1 — Avestruz
1711 711 11 Grupo 3 — Burro
4677 677 77 Grupo 20 — Peru
5486 486 86 Grupo 22 — Tigre

Extração das 15:30

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
4101 101 01 Grupo 1 — Avestruz
1692 692 92 Grupo 23 — Urso
7612 612 12 Grupo 3 — Burro
2304 304 04 Grupo 1 — Avestruz
8191 191 91 Grupo 23 — Urso

Extração das 17:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
5680 680 80 Grupo 20 — Peru
5126 126 26 Grupo 7 — Carneiro
1282 282 82 Grupo 21 — Touro
3078 078 78 Grupo 20 — Peru
3512 512 12 Grupo 3 — Burro

Extração das 19:00

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
0711 711 11 Grupo 3 — Burro
1341 341 41 Grupo 11 — Cavalo
8036 036 36 Grupo 9 — Cobra
4290 290 90 Grupo 23 — Urso
2671 671 71 Grupo 18 — Porco

Extração das 20:20

PrêmioMilharCentenaDezenaBicho (grupo)
7101 101 01 Grupo 1 — Avestruz
4375 375 75 Grupo 19 — Pavão
4099 099 99 Grupo 25 — Vaca
1998 998 98 Grupo 25 — Vaca
1716 716 16 Grupo 4 — Borboleta

Sobre este dia

Os resultados do PT SP de 21/10/2024 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.