Início › Paratodos Bahia › Resultado de ontem
Resultado Paratodos BAHIA de ontem — terça-feira, 28 de julho de 2026
Extração Paratodos BAHIA 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1251 | 251 | 51 | Grupo 13 — Galo |
| 2º | 8939 | 939 | 39 | Grupo 10 — Coelho |
| 3º | 5170 | 170 | 70 | Grupo 18 — Porco |
| 4º | 1674 | 674 | 74 | Grupo 19 — Pavão |
| 5º | 6209 | 209 | 09 | Grupo 3 — Burro |
| 6º | 9467 | 467 | 67 | Grupo 17 — Macaco |
| 7º | 3529 | 529 | 29 | Grupo 8 — Camelo |
| 8º | 8474 | 474 | 74 | Grupo 19 — Pavão |
| 9º | 0759 | 759 | 59 | Grupo 15 — Jacaré |
| 10º | 2691 | 691 | 91 | Grupo 23 — Urso |
Extração Paratodos BAHIA 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5422 | 422 | 22 | Grupo 6 — Cabra |
| 2º | 2629 | 629 | 29 | Grupo 8 — Camelo |
| 3º | 5799 | 799 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 4º | 3658 | 658 | 58 | Grupo 15 — Jacaré |
| 5º | 0965 | 965 | 65 | Grupo 17 — Macaco |
| 6º | 4925 | 925 | 25 | Grupo 7 — Carneiro |
| 7º | 9372 | 372 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 8º | 1149 | 149 | 49 | Grupo 13 — Galo |
| 9º | 5322 | 322 | 22 | Grupo 6 — Cabra |
| 10º | 8433 | 433 | 33 | Grupo 9 — Cobra |
Extração Paratodos BAHIA 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2023 | 023 | 23 | Grupo 6 — Cabra |
| 2º | 6811 | 811 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 3º | 1606 | 606 | 06 | Grupo 2 — Águia |
| 4º | 5126 | 126 | 26 | Grupo 7 — Carneiro |
| 5º | 3672 | 672 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 6º | 6953 | 953 | 53 | Grupo 14 — Gato |
| 7º | 2885 | 885 | 85 | Grupo 22 — Tigre |
| 8º | 1810 | 810 | 10 | Grupo 3 — Burro |
| 9º | 8705 | 705 | 05 | Grupo 2 — Águia |
| 10º | 4488 | 488 | 88 | Grupo 22 — Tigre |
Extração Paratodos BAHIA 19:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4453 | 453 | 53 | Grupo 14 — Gato |
| 2º | 0940 | 940 | 40 | Grupo 10 — Coelho |
| 3º | 2921 | 921 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
| 4º | 5974 | 974 | 74 | Grupo 19 — Pavão |
| 5º | 1803 | 803 | 03 | Grupo 1 — Avestruz |
| 6º | 8725 | 725 | 25 | Grupo 7 — Carneiro |
| 7º | 1142 | 142 | 42 | Grupo 11 — Cavalo |
| 8º | 3672 | 672 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 9º | 2511 | 511 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 10º | 0929 | 929 | 29 | Grupo 8 — Camelo |
Extração Paratodos BAHIA 21:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1500 | 500 | 00 | Grupo 25 — Vaca |
| 2º | 1251 | 251 | 51 | Grupo 13 — Galo |
| 3º | 2460 | 460 | 60 | Grupo 15 — Jacaré |
| 4º | 9076 | 076 | 76 | Grupo 19 — Pavão |
| 5º | 7182 | 182 | 82 | Grupo 21 — Touro |
| 6º | 7157 | 157 | 57 | Grupo 15 — Jacaré |
| 7º | 4693 | 693 | 93 | Grupo 24 — Veado |
| 8º | 3681 | 681 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 9º | 9647 | 647 | 47 | Grupo 12 — Elefante |
| 10º | 1781 | 781 | 81 | Grupo 21 — Touro |
Pesquise na Paratodos BAHIA
Veja frequência, atraso e histórico completo de qualquer milhar ou centena da Paratodos BAHIA.
Milhar: use o formato /bahia/milhar/1234
Centena: use o formato /bahia/centena/123
Confira todos os resultados da Paratodos BAHIA de ontem, terça-feira, 28 de julho de 2026. Milhares, centenas e bichos de cada extração atualizados em tempo real. Pesquise qualquer milhar ou centena e veja frequência, atraso e histórico completo na base desde 2021.