Início › Paratodos Bahia › Resultados › 01/03/2026
Resultado Paratodos Bahia — 01/03/2026
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 01/03/2026. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3103 | 103 | 03 | Grupo 1 — Avestruz |
| 2º | 7858 | 858 | 58 | Grupo 15 — Jacaré |
| 3º | 8790 | 790 | 90 | Grupo 23 — Urso |
| 4º | 9957 | 957 | 57 | Grupo 15 — Jacaré |
| 5º | 6030 | 030 | 30 | Grupo 8 — Camelo |
| 6º | 7432 | 432 | 32 | Grupo 8 — Camelo |
| 7º | 9410 | 410 | 10 | Grupo 3 — Burro |
| 8º | 6624 | 624 | 24 | Grupo 6 — Cabra |
| 9º | 5763 | 763 | 63 | Grupo 16 — Leão |
| 10º | 0515 | 515 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8721 | 721 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
| 2º | 0448 | 448 | 48 | Grupo 12 — Elefante |
| 3º | 3082 | 082 | 82 | Grupo 21 — Touro |
| 4º | 6331 | 331 | 31 | Grupo 8 — Camelo |
| 5º | 7322 | 322 | 22 | Grupo 6 — Cabra |
| 6º | 9212 | 212 | 12 | Grupo 3 — Burro |
| 7º | 6755 | 755 | 55 | Grupo 14 — Gato |
| 8º | 3362 | 362 | 62 | Grupo 16 — Leão |
| 9º | 1539 | 539 | 39 | Grupo 10 — Coelho |
| 10º | 4561 | 561 | 61 | Grupo 16 — Leão |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0408 | 408 | 08 | Grupo 2 — Águia |
| 2º | 7419 | 419 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
| 3º | 5324 | 324 | 24 | Grupo 6 — Cabra |
| 4º | 0874 | 874 | 74 | Grupo 19 — Pavão |
| 5º | 9025 | 025 | 25 | Grupo 7 — Carneiro |
| 6º | 6784 | 784 | 84 | Grupo 21 — Touro |
| 7º | 3986 | 986 | 86 | Grupo 22 — Tigre |
| 8º | 0911 | 911 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 9º | 5273 | 273 | 73 | Grupo 19 — Pavão |
| 10º | 6527 | 527 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 01/03/2026 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.