Início › Paratodos Bahia › Resultados › 01/09/2024
Resultado Paratodos Bahia — 01/09/2024
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 01/09/2024. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8488 | 488 | 88 | Grupo 22 — Tigre |
| 2º | 9406 | 406 | 06 | Grupo 2 — Águia |
| 3º | 0158 | 158 | 58 | Grupo 15 — Jacaré |
| 4º | 0116 | 116 | 16 | Grupo 4 — Borboleta |
| 5º | 9683 | 683 | 83 | Grupo 21 — Touro |
| 6º | 9081 | 081 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 7º | 7943 | 943 | 43 | Grupo 11 — Cavalo |
| 8º | 7845 | 845 | 45 | Grupo 12 — Elefante |
| 9º | 1221 | 221 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
| 10º | 7161 | 161 | 61 | Grupo 16 — Leão |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9126 | 126 | 26 | Grupo 7 — Carneiro |
| 2º | 9006 | 006 | 06 | Grupo 2 — Águia |
| 3º | 9715 | 715 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
| 4º | 1856 | 856 | 56 | Grupo 14 — Gato |
| 5º | 2923 | 923 | 23 | Grupo 6 — Cabra |
| 6º | 6910 | 910 | 10 | Grupo 3 — Burro |
| 7º | 9584 | 584 | 84 | Grupo 21 — Touro |
| 8º | 5559 | 559 | 59 | Grupo 15 — Jacaré |
| 9º | 7002 | 002 | 02 | Grupo 1 — Avestruz |
| 10º | 4928 | 928 | 28 | Grupo 7 — Carneiro |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3268 | 268 | 68 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 4417 | 417 | 17 | Grupo 5 — Cachorro |
| 3º | 3219 | 219 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
| 4º | 4304 | 304 | 04 | Grupo 1 — Avestruz |
| 5º | 6611 | 611 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 6º | 6469 | 469 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 7º | 2065 | 065 | 65 | Grupo 17 — Macaco |
| 8º | 9131 | 131 | 31 | Grupo 8 — Camelo |
| 9º | 6630 | 630 | 30 | Grupo 8 — Camelo |
| 10º | 3254 | 254 | 54 | Grupo 14 — Gato |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 01/09/2024 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.