Início › Paratodos Bahia › Resultados › 22/10/2023
Resultado Paratodos Bahia — 22/10/2023
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 22/10/2023. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1482 | 482 | 82 | Grupo 21 — Touro |
| 2º | 8192 | 192 | 92 | Grupo 23 — Urso |
| 3º | 9990 | 990 | 90 | Grupo 23 — Urso |
| 4º | 3989 | 989 | 89 | Grupo 23 — Urso |
| 5º | 5809 | 809 | 09 | Grupo 3 — Burro |
| 6º | 7184 | 184 | 84 | Grupo 21 — Touro |
| 7º | 1059 | 059 | 59 | Grupo 15 — Jacaré |
| 8º | 3077 | 077 | 77 | Grupo 20 — Peru |
| 9º | 5050 | 050 | 50 | Grupo 13 — Galo |
| 10º | 6867 | 867 | 67 | Grupo 17 — Macaco |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5602 | 602 | 02 | Grupo 1 — Avestruz |
| 2º | 0440 | 440 | 40 | Grupo 10 — Coelho |
| 3º | 0318 | 318 | 18 | Grupo 5 — Cachorro |
| 4º | 0261 | 261 | 61 | Grupo 16 — Leão |
| 5º | 5702 | 702 | 02 | Grupo 1 — Avestruz |
| 6º | 4110 | 110 | 10 | Grupo 3 — Burro |
| 7º | 5535 | 535 | 35 | Grupo 9 — Cobra |
| 8º | 3872 | 872 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 9º | 4856 | 856 | 56 | Grupo 14 — Gato |
| 10º | 8574 | 574 | 74 | Grupo 19 — Pavão |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5098 | 098 | 98 | Grupo 25 — Vaca |
| 2º | 7417 | 417 | 17 | Grupo 5 — Cachorro |
| 3º | 8351 | 351 | 51 | Grupo 13 — Galo |
| 4º | 8338 | 338 | 38 | Grupo 10 — Coelho |
| 5º | 3375 | 375 | 75 | Grupo 19 — Pavão |
| 6º | 8370 | 370 | 70 | Grupo 18 — Porco |
| 7º | 3021 | 021 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
| 8º | 3346 | 346 | 46 | Grupo 12 — Elefante |
| 9º | 1206 | 206 | 06 | Grupo 2 — Águia |
| 10º | 9476 | 476 | 76 | Grupo 19 — Pavão |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 22/10/2023 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.