Início › Paratodos Bahia › Resultados › 01/10/2023
Resultado Paratodos Bahia — 01/10/2023
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 01/10/2023. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8868 | 868 | 68 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 5995 | 995 | 95 | Grupo 24 — Veado |
| 3º | 3454 | 454 | 54 | Grupo 14 — Gato |
| 4º | 5607 | 607 | 07 | Grupo 2 — Águia |
| 5º | 9319 | 319 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
| 6º | 9175 | 175 | 75 | Grupo 19 — Pavão |
| 7º | 6461 | 461 | 61 | Grupo 16 — Leão |
| 8º | 9925 | 925 | 25 | Grupo 7 — Carneiro |
| 9º | 5131 | 131 | 31 | Grupo 8 — Camelo |
| 10º | 3587 | 587 | 87 | Grupo 22 — Tigre |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7150 | 150 | 50 | Grupo 13 — Galo |
| 2º | 1390 | 390 | 90 | Grupo 23 — Urso |
| 3º | 7799 | 799 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 4º | 3111 | 111 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 5º | 9768 | 768 | 68 | Grupo 17 — Macaco |
| 6º | 7181 | 181 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 7º | 3263 | 263 | 63 | Grupo 16 — Leão |
| 8º | 0294 | 294 | 94 | Grupo 24 — Veado |
| 9º | 0146 | 146 | 46 | Grupo 12 — Elefante |
| 10º | 4291 | 291 | 91 | Grupo 23 — Urso |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7014 | 014 | 14 | Grupo 4 — Borboleta |
| 2º | 1461 | 461 | 61 | Grupo 16 — Leão |
| 3º | 8123 | 123 | 23 | Grupo 6 — Cabra |
| 4º | 5091 | 091 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 5º | 7390 | 390 | 90 | Grupo 23 — Urso |
| 6º | 3185 | 185 | 85 | Grupo 22 — Tigre |
| 7º | 6233 | 233 | 33 | Grupo 9 — Cobra |
| 8º | 3342 | 342 | 42 | Grupo 11 — Cavalo |
| 9º | 4093 | 093 | 93 | Grupo 24 — Veado |
| 10º | 9822 | 822 | 22 | Grupo 6 — Cabra |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 01/10/2023 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.