Início › Paratodos Bahia › Resultados › 11/06/2023
Resultado Paratodos Bahia — 11/06/2023
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 11/06/2023. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0627 | 627 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
| 2º | 1727 | 727 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
| 3º | 3196 | 196 | 96 | Grupo 24 — Veado |
| 4º | 2942 | 942 | 42 | Grupo 11 — Cavalo |
| 5º | 1946 | 946 | 46 | Grupo 12 — Elefante |
| 6º | 2391 | 391 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 7º | 5751 | 751 | 51 | Grupo 13 — Galo |
| 8º | 4678 | 678 | 78 | Grupo 20 — Peru |
| 9º | 9819 | 819 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
| 10º | 5081 | 081 | 81 | Grupo 21 — Touro |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1220 | 220 | 20 | Grupo 5 — Cachorro |
| 2º | 5710 | 710 | 10 | Grupo 3 — Burro |
| 3º | 5799 | 799 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 4º | 4039 | 039 | 39 | Grupo 10 — Coelho |
| 5º | 8385 | 385 | 85 | Grupo 22 — Tigre |
| 6º | 6640 | 640 | 40 | Grupo 10 — Coelho |
| 7º | 8239 | 239 | 39 | Grupo 10 — Coelho |
| 8º | 1160 | 160 | 60 | Grupo 15 — Jacaré |
| 9º | 9892 | 892 | 92 | Grupo 23 — Urso |
| 10º | 3449 | 449 | 49 | Grupo 13 — Galo |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0907 | 907 | 07 | Grupo 2 — Águia |
| 2º | 5349 | 349 | 49 | Grupo 13 — Galo |
| 3º | 0496 | 496 | 96 | Grupo 24 — Veado |
| 4º | 9729 | 729 | 29 | Grupo 8 — Camelo |
| 5º | 5056 | 056 | 56 | Grupo 14 — Gato |
| 6º | 0392 | 392 | 92 | Grupo 23 — Urso |
| 7º | 8420 | 420 | 20 | Grupo 5 — Cachorro |
| 8º | 3876 | 876 | 76 | Grupo 19 — Pavão |
| 9º | 5314 | 314 | 14 | Grupo 4 — Borboleta |
| 10º | 3296 | 296 | 96 | Grupo 24 — Veado |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 11/06/2023 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.