Início › Paratodos Bahia › Resultados › 07/05/2023
Resultado Paratodos Bahia — 07/05/2023
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 07/05/2023. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8196 | 196 | 96 | Grupo 24 — Veado |
| 2º | 2409 | 409 | 09 | Grupo 3 — Burro |
| 3º | 2191 | 191 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 4º | 6747 | 747 | 47 | Grupo 12 — Elefante |
| 5º | 6196 | 196 | 96 | Grupo 24 — Veado |
| 6º | 0437 | 437 | 37 | Grupo 10 — Coelho |
| 7º | 6551 | 551 | 51 | Grupo 13 — Galo |
| 8º | 4027 | 027 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
| 9º | 5841 | 841 | 41 | Grupo 11 — Cavalo |
| 10º | 4119 | 119 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2754 | 754 | 54 | Grupo 14 — Gato |
| 2º | 4298 | 298 | 98 | Grupo 25 — Vaca |
| 3º | 8092 | 092 | 92 | Grupo 23 — Urso |
| 4º | 3600 | 600 | 00 | Grupo 25 — Vaca |
| 5º | 5210 | 210 | 10 | Grupo 3 — Burro |
| 6º | 2553 | 553 | 53 | Grupo 14 — Gato |
| 7º | 8081 | 081 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 8º | 7012 | 012 | 12 | Grupo 3 — Burro |
| 9º | 8515 | 515 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
| 10º | 1075 | 075 | 75 | Grupo 19 — Pavão |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1985 | 985 | 85 | Grupo 22 — Tigre |
| 2º | 3099 | 099 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 3º | 3397 | 397 | 97 | Grupo 25 — Vaca |
| 4º | 4272 | 272 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 5º | 7645 | 645 | 45 | Grupo 12 — Elefante |
| 6º | 0126 | 126 | 26 | Grupo 7 — Carneiro |
| 7º | 1552 | 552 | 52 | Grupo 13 — Galo |
| 8º | 6834 | 834 | 34 | Grupo 9 — Cobra |
| 9º | 7456 | 456 | 56 | Grupo 14 — Gato |
| 10º | 7007 | 007 | 07 | Grupo 2 — Águia |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 07/05/2023 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.