Início › Paratodos Bahia › Resultados › 30/04/2023
Resultado Paratodos Bahia — 30/04/2023
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 30/04/2023. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7598 | 598 | 98 | Grupo 25 — Vaca |
| 2º | 9828 | 828 | 28 | Grupo 7 — Carneiro |
| 3º | 9621 | 621 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
| 4º | 0872 | 872 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 5º | 9980 | 980 | 80 | Grupo 20 — Peru |
| 6º | 1763 | 763 | 63 | Grupo 16 — Leão |
| 7º | 4662 | 662 | 62 | Grupo 16 — Leão |
| 8º | 8088 | 088 | 88 | Grupo 22 — Tigre |
| 9º | 7427 | 427 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
| 10º | 0185 | 185 | 85 | Grupo 22 — Tigre |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5522 | 522 | 22 | Grupo 6 — Cabra |
| 2º | 2212 | 212 | 12 | Grupo 3 — Burro |
| 3º | 7626 | 626 | 26 | Grupo 7 — Carneiro |
| 4º | 6159 | 159 | 59 | Grupo 15 — Jacaré |
| 5º | 4155 | 155 | 55 | Grupo 14 — Gato |
| 6º | 5075 | 075 | 75 | Grupo 19 — Pavão |
| 7º | 6216 | 216 | 16 | Grupo 4 — Borboleta |
| 8º | 6859 | 859 | 59 | Grupo 15 — Jacaré |
| 9º | 5056 | 056 | 56 | Grupo 14 — Gato |
| 10º | 0613 | 613 | 13 | Grupo 4 — Borboleta |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8369 | 369 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 2º | 2353 | 353 | 53 | Grupo 14 — Gato |
| 3º | 8981 | 981 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 4º | 0879 | 879 | 79 | Grupo 20 — Peru |
| 5º | 5078 | 078 | 78 | Grupo 20 — Peru |
| 6º | 8012 | 012 | 12 | Grupo 3 — Burro |
| 7º | 5864 | 864 | 64 | Grupo 16 — Leão |
| 8º | 5384 | 384 | 84 | Grupo 21 — Touro |
| 9º | 4050 | 050 | 50 | Grupo 13 — Galo |
| 10º | 6944 | 944 | 44 | Grupo 11 — Cavalo |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 30/04/2023 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.