Início › Paratodos Bahia › Resultados › 02/04/2023
Resultado Paratodos Bahia — 02/04/2023
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 02/04/2023. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3168 | 168 | 68 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 9524 | 524 | 24 | Grupo 6 — Cabra |
| 3º | 6606 | 606 | 06 | Grupo 2 — Águia |
| 4º | 2195 | 195 | 95 | Grupo 24 — Veado |
| 5º | 6072 | 072 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 6º | 4099 | 099 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 7º | 8881 | 881 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 8º | 8347 | 347 | 47 | Grupo 12 — Elefante |
| 9º | 7460 | 460 | 60 | Grupo 15 — Jacaré |
| 10º | 6821 | 821 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1411 | 411 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 2º | 7038 | 038 | 38 | Grupo 10 — Coelho |
| 3º | 5569 | 569 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 4º | 5470 | 470 | 70 | Grupo 18 — Porco |
| 5º | 5369 | 369 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 6º | 1113 | 113 | 13 | Grupo 4 — Borboleta |
| 7º | 9412 | 412 | 12 | Grupo 3 — Burro |
| 8º | 7669 | 669 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 9º | 9043 | 043 | 43 | Grupo 11 — Cavalo |
| 10º | 6306 | 306 | 06 | Grupo 2 — Águia |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0466 | 466 | 66 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 5475 | 475 | 75 | Grupo 19 — Pavão |
| 3º | 6954 | 954 | 54 | Grupo 14 — Gato |
| 4º | 6049 | 049 | 49 | Grupo 13 — Galo |
| 5º | 2692 | 692 | 92 | Grupo 23 — Urso |
| 6º | 3416 | 416 | 16 | Grupo 4 — Borboleta |
| 7º | 7679 | 679 | 79 | Grupo 20 — Peru |
| 8º | 9689 | 689 | 89 | Grupo 23 — Urso |
| 9º | 4321 | 321 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
| 10º | 6954 | 954 | 54 | Grupo 14 — Gato |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 02/04/2023 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.