Início › Paratodos Bahia › Resultados › 05/02/2023
Resultado Paratodos Bahia — 05/02/2023
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 05/02/2023. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0944 | 944 | 44 | Grupo 11 — Cavalo |
| 2º | 9795 | 795 | 95 | Grupo 24 — Veado |
| 3º | 9677 | 677 | 77 | Grupo 20 — Peru |
| 4º | 0219 | 219 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
| 5º | 7261 | 261 | 61 | Grupo 16 — Leão |
| 6º | 7663 | 663 | 63 | Grupo 16 — Leão |
| 7º | 6500 | 500 | 00 | Grupo 25 — Vaca |
| 8º | 3115 | 115 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
| 9º | 4659 | 659 | 59 | Grupo 15 — Jacaré |
| 10º | 8487 | 487 | 87 | Grupo 22 — Tigre |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1179 | 179 | 79 | Grupo 20 — Peru |
| 2º | 8197 | 197 | 97 | Grupo 25 — Vaca |
| 3º | 4418 | 418 | 18 | Grupo 5 — Cachorro |
| 4º | 5908 | 908 | 08 | Grupo 2 — Águia |
| 5º | 4022 | 022 | 22 | Grupo 6 — Cabra |
| 6º | 7891 | 891 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 7º | 0072 | 072 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 8º | 7383 | 383 | 83 | Grupo 21 — Touro |
| 9º | 3456 | 456 | 56 | Grupo 14 — Gato |
| 10º | 1675 | 675 | 75 | Grupo 19 — Pavão |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4953 | 953 | 53 | Grupo 14 — Gato |
| 2º | 2751 | 751 | 51 | Grupo 13 — Galo |
| 3º | 7426 | 426 | 26 | Grupo 7 — Carneiro |
| 4º | 5647 | 647 | 47 | Grupo 12 — Elefante |
| 5º | 0721 | 721 | 21 | Grupo 6 — Cabra |
| 6º | 2905 | 905 | 05 | Grupo 2 — Águia |
| 7º | 0173 | 173 | 73 | Grupo 19 — Pavão |
| 8º | 9798 | 798 | 98 | Grupo 25 — Vaca |
| 9º | 3189 | 189 | 89 | Grupo 23 — Urso |
| 10º | 1015 | 015 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 05/02/2023 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.