Início › Paratodos Bahia › Resultados › 13/11/2022
Resultado Paratodos Bahia — 13/11/2022
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 13/11/2022. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9733 | 733 | 33 | Grupo 9 — Cobra |
| 2º | 7415 | 415 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
| 3º | 3508 | 508 | 08 | Grupo 2 — Águia |
| 4º | 7044 | 044 | 44 | Grupo 11 — Cavalo |
| 5º | 9779 | 779 | 79 | Grupo 20 — Peru |
| 6º | 6497 | 497 | 97 | Grupo 25 — Vaca |
| 7º | 8448 | 448 | 48 | Grupo 12 — Elefante |
| 8º | 1994 | 994 | 94 | Grupo 24 — Veado |
| 9º | 1914 | 914 | 14 | Grupo 4 — Borboleta |
| 10º | 8258 | 258 | 58 | Grupo 15 — Jacaré |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1233 | 233 | 33 | Grupo 9 — Cobra |
| 2º | 1590 | 590 | 90 | Grupo 23 — Urso |
| 3º | 3804 | 804 | 04 | Grupo 1 — Avestruz |
| 4º | 9730 | 730 | 30 | Grupo 8 — Camelo |
| 5º | 2144 | 144 | 44 | Grupo 11 — Cavalo |
| 6º | 9586 | 586 | 86 | Grupo 22 — Tigre |
| 7º | 2952 | 952 | 52 | Grupo 13 — Galo |
| 8º | 7316 | 316 | 16 | Grupo 4 — Borboleta |
| 9º | 0927 | 927 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
| 10º | 2991 | 991 | 91 | Grupo 23 — Urso |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6557 | 557 | 57 | Grupo 15 — Jacaré |
| 2º | 1415 | 415 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
| 3º | 5094 | 094 | 94 | Grupo 24 — Veado |
| 4º | 5585 | 585 | 85 | Grupo 22 — Tigre |
| 5º | 1109 | 109 | 09 | Grupo 3 — Burro |
| 6º | 1072 | 072 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 7º | 2311 | 311 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 8º | 4128 | 128 | 28 | Grupo 7 — Carneiro |
| 9º | 3062 | 062 | 62 | Grupo 16 — Leão |
| 10º | 0713 | 713 | 13 | Grupo 4 — Borboleta |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 13/11/2022 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.