Início › Paratodos Bahia › Resultados › 01/05/2022
Resultado Paratodos Bahia — 01/05/2022
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 01/05/2022. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4672 | 672 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 2º | 6981 | 981 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 3º | 5241 | 241 | 41 | Grupo 11 — Cavalo |
| 4º | 3011 | 011 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 5º | 9600 | 600 | 00 | Grupo 25 — Vaca |
| 6º | 5486 | 486 | 86 | Grupo 22 — Tigre |
| 7º | 3269 | 269 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 8º | 4014 | 014 | 14 | Grupo 4 — Borboleta |
| 9º | 6514 | 514 | 14 | Grupo 4 — Borboleta |
| 10º | 8548 | 548 | 48 | Grupo 12 — Elefante |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6133 | 133 | 33 | Grupo 9 — Cobra |
| 2º | 5774 | 774 | 74 | Grupo 19 — Pavão |
| 3º | 5531 | 531 | 31 | Grupo 8 — Camelo |
| 4º | 2469 | 469 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 5º | 0991 | 991 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 6º | 1112 | 112 | 12 | Grupo 3 — Burro |
| 7º | 3198 | 198 | 98 | Grupo 25 — Vaca |
| 8º | 5530 | 530 | 30 | Grupo 8 — Camelo |
| 9º | 1610 | 610 | 10 | Grupo 3 — Burro |
| 10º | 1749 | 749 | 49 | Grupo 13 — Galo |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1072 | 072 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 2º | 6318 | 318 | 18 | Grupo 5 — Cachorro |
| 3º | 1903 | 903 | 03 | Grupo 1 — Avestruz |
| 4º | 2696 | 696 | 96 | Grupo 24 — Veado |
| 5º | 1491 | 491 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 6º | 3396 | 396 | 96 | Grupo 24 — Veado |
| 7º | 5652 | 652 | 52 | Grupo 13 — Galo |
| 8º | 5682 | 682 | 82 | Grupo 21 — Touro |
| 9º | 4169 | 169 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 10º | 4970 | 970 | 70 | Grupo 18 — Porco |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 01/05/2022 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.