Início › Paratodos Bahia › Resultados › 02/01/2022
Resultado Paratodos Bahia — 02/01/2022
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 02/01/2022. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1732 | 732 | 32 | Grupo 8 — Camelo |
| 2º | 1992 | 992 | 92 | Grupo 23 — Urso |
| 3º | 8627 | 627 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
| 4º | 1795 | 795 | 95 | Grupo 24 — Veado |
| 5º | 3802 | 802 | 02 | Grupo 1 — Avestruz |
| 6º | 8681 | 681 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 7º | 4670 | 670 | 70 | Grupo 18 — Porco |
| 8º | 5132 | 132 | 32 | Grupo 8 — Camelo |
| 9º | 2507 | 507 | 07 | Grupo 2 — Águia |
| 10º | 1429 | 429 | 29 | Grupo 8 — Camelo |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2819 | 819 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
| 2º | 3272 | 272 | 72 | Grupo 18 — Porco |
| 3º | 0170 | 170 | 70 | Grupo 18 — Porco |
| 4º | 6981 | 981 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 5º | 5699 | 699 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 6º | 0611 | 611 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 7º | 8114 | 114 | 14 | Grupo 4 — Borboleta |
| 8º | 6788 | 788 | 88 | Grupo 22 — Tigre |
| 9º | 8417 | 417 | 17 | Grupo 5 — Cachorro |
| 10º | 4479 | 479 | 79 | Grupo 20 — Peru |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6807 | 807 | 07 | Grupo 2 — Águia |
| 2º | 2249 | 249 | 49 | Grupo 13 — Galo |
| 3º | 4768 | 768 | 68 | Grupo 17 — Macaco |
| 4º | 2599 | 599 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 5º | 9333 | 333 | 33 | Grupo 9 — Cobra |
| 6º | 7390 | 390 | 90 | Grupo 23 — Urso |
| 7º | 5588 | 588 | 88 | Grupo 22 — Tigre |
| 8º | 6867 | 867 | 67 | Grupo 17 — Macaco |
| 9º | 5074 | 074 | 74 | Grupo 19 — Pavão |
| 10º | 3881 | 881 | 81 | Grupo 21 — Touro |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 02/01/2022 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.