Início › Paratodos Bahia › Resultados › 10/10/2021
Resultado Paratodos Bahia — 10/10/2021
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 10/10/2021. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2811 | 811 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 2º | 9479 | 479 | 79 | Grupo 20 — Peru |
| 3º | 1416 | 416 | 16 | Grupo 4 — Borboleta |
| 4º | 3388 | 388 | 88 | Grupo 22 — Tigre |
| 5º | 7440 | 440 | 40 | Grupo 10 — Coelho |
| 6º | 4194 | 194 | 94 | Grupo 24 — Veado |
| 7º | 5730 | 730 | 30 | Grupo 8 — Camelo |
| 8º | 2547 | 547 | 47 | Grupo 12 — Elefante |
| 9º | 5952 | 952 | 52 | Grupo 13 — Galo |
| 10º | 5804 | 804 | 04 | Grupo 1 — Avestruz |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7553 | 553 | 53 | Grupo 14 — Gato |
| 2º | 9535 | 535 | 35 | Grupo 9 — Cobra |
| 3º | 9519 | 519 | 19 | Grupo 5 — Cachorro |
| 4º | 0181 | 181 | 81 | Grupo 21 — Touro |
| 5º | 7548 | 548 | 48 | Grupo 12 — Elefante |
| 6º | 2650 | 650 | 50 | Grupo 13 — Galo |
| 7º | 8815 | 815 | 15 | Grupo 4 — Borboleta |
| 8º | 9830 | 830 | 30 | Grupo 8 — Camelo |
| 9º | 4169 | 169 | 69 | Grupo 18 — Porco |
| 10º | 1307 | 307 | 07 | Grupo 2 — Águia |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2429 | 429 | 29 | Grupo 8 — Camelo |
| 2º | 0230 | 230 | 30 | Grupo 8 — Camelo |
| 3º | 7560 | 560 | 60 | Grupo 15 — Jacaré |
| 4º | 3406 | 406 | 06 | Grupo 2 — Águia |
| 5º | 6070 | 070 | 70 | Grupo 18 — Porco |
| 6º | 8895 | 895 | 95 | Grupo 24 — Veado |
| 7º | 8266 | 266 | 66 | Grupo 17 — Macaco |
| 8º | 1114 | 114 | 14 | Grupo 4 — Borboleta |
| 9º | 9131 | 131 | 31 | Grupo 8 — Camelo |
| 10º | 4841 | 841 | 41 | Grupo 11 — Cavalo |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 10/10/2021 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.