Início › Paratodos Bahia › Resultados › 01/08/2021
Resultado Paratodos Bahia — 01/08/2021
Todas as 3 extrações do Paratodos Bahia realizadas em 01/08/2021. Cada extração lista as cinco milhares premiadas, com centena, dezena e grupo do jogo do bicho.
Extração das 10:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9392 | 392 | 92 | Grupo 23 — Urso |
| 2º | 9729 | 729 | 29 | Grupo 8 — Camelo |
| 3º | 4102 | 102 | 02 | Grupo 1 — Avestruz |
| 4º | 9660 | 660 | 60 | Grupo 15 — Jacaré |
| 5º | 7287 | 287 | 87 | Grupo 22 — Tigre |
| 6º | 1360 | 360 | 60 | Grupo 15 — Jacaré |
| 7º | 3732 | 732 | 32 | Grupo 8 — Camelo |
| 8º | 2927 | 927 | 27 | Grupo 7 — Carneiro |
| 9º | 0638 | 638 | 38 | Grupo 10 — Coelho |
| 10º | 9540 | 540 | 40 | Grupo 10 — Coelho |
Extração das 12:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8126 | 126 | 26 | Grupo 7 — Carneiro |
| 2º | 5999 | 999 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 3º | 9439 | 439 | 39 | Grupo 10 — Coelho |
| 4º | 1577 | 577 | 77 | Grupo 20 — Peru |
| 5º | 2155 | 155 | 55 | Grupo 14 — Gato |
| 6º | 8780 | 780 | 80 | Grupo 20 — Peru |
| 7º | 4609 | 609 | 09 | Grupo 3 — Burro |
| 8º | 5777 | 777 | 77 | Grupo 20 — Peru |
| 9º | 6011 | 011 | 11 | Grupo 3 — Burro |
| 10º | 4181 | 181 | 81 | Grupo 21 — Touro |
Extração das 15:20
| Prêmio | Milhar | Centena | Dezena | Bicho (grupo) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5466 | 466 | 66 | Grupo 17 — Macaco |
| 2º | 8389 | 389 | 89 | Grupo 23 — Urso |
| 3º | 1599 | 599 | 99 | Grupo 25 — Vaca |
| 4º | 0191 | 191 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 5º | 5366 | 366 | 66 | Grupo 17 — Macaco |
| 6º | 1785 | 785 | 85 | Grupo 22 — Tigre |
| 7º | 0791 | 791 | 91 | Grupo 23 — Urso |
| 8º | 8400 | 400 | 00 | Grupo 25 — Vaca |
| 9º | 9168 | 168 | 68 | Grupo 17 — Macaco |
| 10º | 0138 | 138 | 38 | Grupo 10 — Coelho |
Sobre este dia
Os resultados do Paratodos Bahia de 01/08/2021 estão organizados por horário. Use os links para consultar o histórico completo de cada milhar ou centena, com frequência, atraso e demais estatísticas.